料金表
※価格は消費税を含んでいます。
名称・料金 | ワンポイント | 素材 | 長所 | 短所 |
---|---|---|---|---|
ジルコニア 157,500円 | 最先端の素材 | セラミックにプラスチックを混ぜたもの | ○美しさNo.1.自然で透明感のある白色 ○ほとんど変色しない ○磨耗に強い ○清潔感が高くプラークがつきにくい ○金属アレルギーにならない ○オールセラミックよりも衝撃に強い | |
オールセラミック 126,000 円 | 健康・美しい | 金属にセラ金属にセラミックを焼き付けたもの | ○白く美しい。目立たない。ほとんど変色しない
○裏側に金属を使っているので、ある程度の耐久性がある | ×極度の衝撃で割れることがある |
ゴールド 84,000円 | 安全・健康 | 金合金を使用 | ○耐久性がある。 ○2次むし歯になる可能性が低い ○金属アレルギーになりにくい | ×色が目立つ |
金銀パラジウム合金(保険適用) | 保険適用 | 銀、パラジウムなどを使った銀合金 | ○健康保険が適用できる | ×色が目立つ ×2次むし歯になりやすい ×金属アレルギーになる可能性がある |
名称・料金 | ワンポイント | 素材 | 長所 | 短所 |
---|---|---|---|---|
ジルコニア 86,400円 | 最先端の素材 | ジルコニアセラミックを焼き付けたもの | ○美しさNo.1.自然で透明感のある白色 ○金属アレルギーにならない ○ほとんど変色しない ○磨耗に強い ○清潔感が高くプラークがつきにくい | |
ゴールド 54,000円 | 健康 | 金合金を使用 | ○耐久性No.1 ○2次むし歯になる可能性が低い ○金属アレルギーになりにくい | ×色が目立つ |
ハイブリッドセラミック 43,200円 | 自然な白さ | セラミックにプラスチックを混ぜたもの | ○色が白く、目立たない ○金属アレルギーにならない | ×極度の衝撃で割れることがある ×多少の変色がある |
金銀パラジウム合金 (保険適用) | 保険適用 | 銀、パラジウムなどを使った銀合金 | ○健康保険が適用できる | ×色が目立つ
×2次むし歯になりやすい ×金属アレルギーになる可能性がある |
名称・料金 | ワンポイント | 素材 | 長所 | 短所 |
---|---|---|---|---|
ジルコニア 97,200円 | 最先端の素材 | ジルコニアセラミックを焼き付けたもの | ○美しさNo.1.自然で透明感のある白色 ○金属アレルギーにならない ○ほとんど変色しない ○磨耗に強い ○清潔感が高くプラークがつきにくい | |
ゴールド 64,800円 | 健康 | 金合金を使用 | ○耐久性No.1 ○2次むし歯になる可能性が低い ○金属アレルギーになりにくい | ×色が目立つ |
ハイブリッドセラミック 54,000円 | 自然な白さ | セラミックにプラスチックを混ぜたもの | ○色が白く、目立たない ○金属アレルギーにならない | ×極度の衝撃で割れることがある ×多少の変色がある |
金銀パラジウム合金 (保険適用) | 保険適用 | 銀、パラジウムなどを使った銀合金 | ○健康保険が適用できる | ×色が目立つ
×2次むし歯になりやすい ×金属アレルギーになる可能性がある |
名称・料金 | ワンポイント | 素材 | 長所 | 短所 |
---|---|---|---|---|
ジルコニア 157,500円 | 最先端の素材 | セラミックにプラスチックを混ぜたもの | ○美しさNo.1.自然で透明感のある白色 ○ほとんど変色しない ○磨耗に強い ○清潔感が高くプラークがつきにくい ○金属アレルギーにならない ○オールセラミックよりも衝撃に強い | |
オールセラミック 126,000 円 | 最高の美しさ | 100%セラミックを使ったもの | ○自然で透明感のある白色 ○ほとんど変色しない ○磨耗に強い | ×極度に強い衝撃を与えると割れることがある |
メタルセラミック 84,000 円 | 健康・美しい | 金属にセラミックを焼き付けたもの | ○自然の歯に近い美しい白色で、ほとんど変色しない。 ○磨耗に強く耐久性が高い ○清潔感が高くプラークがつきにくい | ×極度に強い衝撃を与えると割れることがある |
プラスチック前装冠 (保険適用) | 保険適用 | 金銀パラジウム合金の表面にプラスチックを張り付けたもの | ○健康保険が適用できるため経済的 | ×数ヵ月~数年で黄色く変色する ×柔らかいため歯磨きで削れてしまう ×プラークがつきやすく歯周病になりやすい ×金属アレルギーになる可能性がある |
名称・料金 | ワンポイント | 素材 | 長所 | 短所 |
---|---|---|---|---|
オーバーデンチャー 1,050,000円~ (上顎もしくは下顎・片側のみ) | しっかり固定 | インプラント部にチタンを使用 | ○入れ歯の動揺がない ○噛み合せの機能が増大する ○金属アレルギーになりにくい | ×手術が必要で、治療に時間がかかる ×取り外しての手入れが必要 |
インプラントブリッジ 3,150,000円~ (上顎もしくは下顎・片側のみ) | 永久歯の使い心地 | インプラント部にチタンを使用 | ○白く美しい ○異物感がない ○取り外す必要がない ○噛み合せの機能が回復する | ×手術が必要で、治療に時間がかかる |
チタン床義歯(仮義歯法) 1,050,000 円 (上下両方) | 健康・軽量 | 義歯床にチタンを使用 |
○仮義歯法により製作するので、痛みも無くしっかりと噛める。 ○薄いため違和感が少ない ○上あごの場合、食べ物の熱が伝わる ○割れにくく、変形しない ○軽い ○金属アレルギーにならない | ×インプラントほど噛めない ×取り外して洗浄する必要がある |
コバルトクロム床義歯(仮義歯法) 840,000 円 (上下両方) | 薄い・がっちり | 義歯床にコバルトクロムを使 |
○仮義歯法により製作するので、痛みも無くしっかりと噛める。 ○薄いため違和感が少ない ○上あごの場合、食べ物の熱が伝わる ○割れにくく、変形しない |
×金属アレルギーになることがある ×インプラントほど噛めない ×取り外して洗浄する必要がある |
プラスチック義歯(仮義歯法) 525,000 円 (上下両方) | 高精度 | 義歯床にプラスチックを使用 |
○仮義歯法により製作するので、痛みも無くしっかりと噛める。 ○金属アレルギーにならない | ×口の中の違和感が大きい ×割れたり変形しやすく、耐久性が低い ×上あごの場合、食べ物の熱が伝わらない |
○オプション シリコン義歯(上下両方) 315,000円 (義歯制作費が別途必要) | やわらか | シリコンをあごの接触面に接着 | ○痛みが出にくい ○現在使っている入れ歯を改修することが可能。 ○外れたり・落ちたりしにくくなる | ○汚れが付きやすい ○合わなくなってきた時に修正がしにくい |
○オプション 磁性アタッチメント(維持装置) 1ヶ所52,500円 (義歯制作費が別途必要) | 安定性 | 入れ歯の補助的な固定装置 | ○入れ歯が外れにくい ○しっかり噛める ○バネがなくなるので入れ歯だと気づかれにくい | ×お口の状態によっては使用できない |
プラスチック義歯 (保険適用) | 保険適用 | 義歯床にプラスチックを使用 | ○健康保険が適用できる ○調整が容易 ○金属アレルギーにならない | ×精度を高く作るのが難しく、安定して噛めない ×口の中の違和感が大きい ×割れたり変形しやすく耐久性が低い ×上あごの場合、食べ物の熱が伝わらない |